- Магнитные бури в октябре 2022 года – таблица
- Магнитные бури октябрь 2022 в Москве и Санкт – Петербурге
- Магнитные бури октябрь 2022 Екатеринбурге
- Магнитные бури на октябрь 2022 Самара
- Магнитные бури на октябрь 2022 Новосибирск
- Влияние магнитных бурь на организм человека
- Как подготовиться к магнитным бурям
- Как защититься от негативного влияния бури
- Что нельзя делать во время магнитных бурь
- Похожие записи:
Магнитные бури в октябре 2022 года – точное расписание. Магнитные бури в октябре 2022 года – вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на октябрь 2022 года и будьте готовы к ним.
Магнитные бури в октябре 2022 года – таблица
Магнитные бури в октябре 2022 года по часам и городам
Магнитные бури октябрь 2022 в Москве и Санкт – Петербурге
День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сб, 01 октября | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
вс, 02 октября | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
пн, 03 октября | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
вт, 04 октября | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
ср, 05 октября | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
чт, 06 октября | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
пт, 07 октября | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
сб, 08 октября | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
вс, 09 октября | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
пн, 10 октября | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
вт, 11 октября | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ср, 12 октября | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
чт, 13 октября | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
пт, 14 октября | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
сб, 15 октября | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
вс, 16 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
пн, 17 октября | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
вт, 18 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ср, 19 октября | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
чт, 20 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
пт, 21 октября | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
сб, 22 октября | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
вс, 23 октября | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
пн, 24 октября | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
вт, 25 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ср, 26 октября | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
чт, 27 октября | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
пт, 28 октября | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
сб, 29 октября | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
вс, 30 октября | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Магнитные бури октябрь 2022 Екатеринбурге
День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сб, 01 октября | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
вс, 02 октября | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
пн, 03 октября | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
вт, 04 октября | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
ср, 05 октября | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
чт, 06 октября | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
пт, 07 октября | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
сб, 08 октября | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
вс, 09 октября | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
пн, 10 октября | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
вт, 11 октября | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ср, 12 октября | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
чт, 13 октября | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
пт, 14 октября | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
сб, 15 октября | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
вс, 16 октября | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
пн, 17 октября | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
вт, 18 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ср, 19 октября | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
чт, 20 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
пт, 21 октября | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
сб, 22 октября | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
вс, 23 октября | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
пн, 24 октября | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
вт, 25 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ср, 26 октября | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
чт, 27 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
пт, 28 октября | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
сб, 29 октября | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
вс, 30 октября | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Магнитные бури на октябрь 2022 Самара
День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сб, 01 октября | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
вс, 02 октября | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
пн, 03 октября | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
вт, 04 октября | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
ср, 05 октября | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
чт, 06 октября | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
пт, 07 октября | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
сб, 08 октября | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
вс, 09 октября | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
пн, 10 октября | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
вт, 11 октября | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ср, 12 октября | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
чт, 13 октября | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
пт, 14 октября | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
сб, 15 октября | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
вс, 16 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
пн, 17 октября | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
вт, 18 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ср, 19 октября | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
чт, 20 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
пт, 21 октября | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
сб, 22 октября | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
вс, 23 октября | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
пн, 24 октября | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
вт, 25 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ср, 26 октября | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
чт, 27 октября | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
пт, 28 октября | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
сб, 29 октября | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
вс, 30 октября | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Магнитные бури на октябрь 2022 Новосибирск
День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сб, 01 октября | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
вс, 02 октября | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
пн, 03 октября | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
вт, 04 октября | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
ср, 05 октября | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
чт, 06 октября | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
пт, 07 октября | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
сб, 08 октября | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
вс, 09 октября | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
пн, 10 октября | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
вт, 11 октября | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ср, 12 октября | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
чт, 13 октября | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
пт, 14 октября | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
сб, 15 октября | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
вс, 16 октября | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
пн, 17 октября | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
вт, 18 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ср, 19 октября | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
чт, 20 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
пт, 21 октября | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
сб, 22 октября | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
вс, 23 октября | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
пн, 24 октября | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
вт, 25 октября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ср, 26 октября | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
чт, 27 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
пт, 28 октября | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
сб, 29 октября | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
вс, 30 октября | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Влияние магнитных бурь на организм человека
Наиболее частые симптомы при магнитных бурях:
- ухудшение настроения
- упадок сил
- головная боль
- нарушения сна
- депрессивное состояние
- скачки артериального давления.
У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.
Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.
Как защититься от негативного влияния бури
Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.
Что нельзя делать во время магнитных бурь
Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.
Живу по лунному календарю с 2012 года. Все практики, о которых рассказываю сначала опробовала на себе. Телеграмм канал же ежедневными практиками и ритуалами – перейти